Buscar
Número | Título | |
Nº 26 (2022): Julio 2022 | Corriente alterna de José Antonio Cáceres | Resumen | PDF |
Nº 18 (2018): Julio 2018 | Re-escuchar los fundamentos del estado Sobre cons ti tu ci ón de Marcos Canteli | Resumen | PDF |
Nº 8 (2013): Marzo 2013 | LA FUNCIÓN DE LA IMAGEN PICTÓRICA EN CLAROSCURO DE GONZALO MILLÁN | Resumen | PDF |
Nº 23 (2020): Diciembre 2020 | De los noventa a la actualidad: nuevas apuestas entre la poesía y la prosa | Resumen | PDF |
Nº 7 (2012): Septiembre 2012 | “¡VOY A GOLPEAR LA ETERNIDAD CON LA CACHA DE MI REVÓLVER!”. PABLO DE ROKHA: POESÍA BAJO LA PRESIÓN DEL ACONTECIMIENTO POLÍTICO. | Resumen | PDF |
Nº 18 (2018): Julio 2018 | Discontinuidades formales en la poesía española contemporánea: de la disrupción a la textovisualidad | Resumen | PDF |
Nº 19 (2018): Diciembre 2018 | Da poesia visual ao videopoema de Arnaldo Antunes | Resumen | PDF |
Nº 16 (2017): Julio 2017 | Escribir, marchar y luchar por la educación: Poesía para negar la indiferencia | Resumen | PDF |
Nº 9 (2013): Septiembre 2013 | LAS VOCES SE ESCRIBEN EN COLORES: CONTRAPUNTOS Y CONTRASTES EN ALGUNOS POEMAS DE LA SERIE POETAMENOS DE AUGUSTO DE CAMPOS | Resumen | PDF |
Nº 9 (2013): Septiembre 2013 | POÉTICAS DE LA EROSIÓN: EXPERIMENTACIÓN FORMAL Y CRÍTICA POLÍTICA EN AMARILLO CREPÚSCULO DE ANDRÉS ANWANDTER | Resumen | PDF |
Nº 5 (2011): Septiembre 2011 | DEL MEDIO IMPRESO AL DIGITAL: LA POESÍA DE ANA MARÍA URIBE | Resumen | PDF |
Nº 1 (2009): Septiembre 2009 | TOM RAWORTH: LA POESÍA ES UNA AMEBA | Resumen | PDF |
Nº 30 (2024): Julio 2024 | El poema, semilla de la cultura japonesa. | Resumen | PDF |
Nº 21 (2019): Diciembre 2019 | De una política de la lengua / o de la construcción de intensidades en la poesía de Néstor Perlongher | Resumen | PDF |
Nº 16 (2017): Julio 2017 | Lomismo/Islismo: Poéticas gemelas de César Vallejo | Resumen | PDF |
Nº 12 (2015): Julio 2015 | La lengua en la lengua. El habla poética en el límite del lenguaje | Resumen | PDF |
Nº 31 (2024): Diciembre 2024 | El uso del paréntesis en Parias zugun de Adriana Pinda como relación de una tensión entre lenguas | Resumen | PDF |
Nº 8 (2013): Marzo 2013 | TRAS LOS CAMBIOS EN LA POESÍA | Resumen | PDF |
Nº 12 (2015): Julio 2015 | UN BREVE RECORRIDO POR LAS PARTITAS DE LEÓNIDAS LAMBORGHINI | Resumen | PDF |
Nº 23 (2020): Diciembre 2020 | Cuando las entrañas son paisaje: diálogo entre la imagen poética de Alejandro Albarrán y el mesh de Timothy Morton | Resumen | PDF |
Nº 7 (2012): Septiembre 2012 | EL USO DE LAS PALABRAS/O LA DANZA DEL INTELECTO EN LOS POEMAS DE JOSÉ WATANABE | Resumen | PDF |
Nº 30 (2024): Julio 2024 | LA MUERTE DE LA MUERTE: ESTUDIO DEL DOCUMENTAL LA COLORINA (STELLA DÍAZ VARÍN). | Resumen | PDF |
Nº 10 (2014): Marzo 2014 | LA IMAGEN DINÁMICA CHINA EN EL PENSAMIENTO DE JOSÉ LEZAMA LIMA | Resumen | PDF |
Nº 7 (2012): Septiembre 2012 | MARGEN Y CENTRO (POS)TROPICALISTA: FUNCIÓN Y POSICIÓN POÉTICA A PARTIR DE ME SEGURA QU’EU VOU DAR UM TROÇO, DE WALY SALOMÃO | Resumen | PDF |
Nº 3 (2010): Septiembre 2010 | PUESTA EN VALOR DE UNA TRADICIÓN INVISIBLE: GUILLERMO DEISLER Y LA POESÍA VISUAL CHILENA | Resumen | PDF |
Elementos 1 - 25 de 63 | 1 2 3 > >> |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Las palabras comunes, como "la", "los", "como", serán ignoradas.
- Por defecto, sólo aquellos artículos que contengantodos los términos en consulta, serán devueltos. Esto quiere decir que es innecesario incluir "Y".
- Combine palabras con "O" para encontrar artículos que contengan cualquiera de los términos buscados. Por ejemplo: educación O investigación.
- Busque frases exactas introduciendo comillas. Por ejemplo: "publicaciones de acceso abierto".
- Excluya una palabra poniendo como prefijo - o NO. Por ejemplo: -política en línea. Por ejemplo: NO política en línea.
- Utilice paréntesis para crear consultas más complejas. Por ejemplo: archivo ((revista O conferencia) NO tesis).
- Utilice * en un término como comodín para que cualquier secuencia de caracteres concuerde. Por ejemplo: soci* hará que aparezcan aquellos documentos que contienen "sociológico" o "social".